Яндекс.Метрика
337-23-33
+7 (812)
775-98-15
8 (800)
Обслуживание и поставки оборудования для судостроения, судоремонта, объектов химической промышленности и нефтегазового комплекса
Комплексное снабжение
 


Конструкция:

Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. 

Марка агрегата Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакуумметрическая высота всасывания, м
А1 3В 0.25/25–0.4/25Б–1 0.45 25 2900 1.1 6.5
А1 3В 0.25/25–0.4/25Б 0.45 25 2900 0.95 6.5
А1 3В 0.6/63–0.7/16Б 1 16 2900 1.1 6.5
А1 3В 0.6/63–1/25Б 1 25 2900 2.2 6.5
А1 3В 1.6/40–3/25Б 3.24 25 2900 7.5 6
А1 3В 1.6/40–3/10Б 3.24 10 2900 3 6
А1 3В 1.6/40–1.3/25Б 1.3 25 1450 3 6.5
А1 3В 4/25–6.8/25Б 6.8 25 2900 7.5 6
А1 3В 4/25–6.8/10Б 6.8 10 2900 5.5 6
А1 3В 8/25–5/4Б 5.5 4 1450 3 5
А1 3В 8/25–11/10Б 12.5 10 2900 6.1 5
А1 3В 8/25–11/10Б–1 12.5 10 2900 7.5 5
А1 3В 16/25–22/25Б 21.6 25 2900 22 5
А1 3В 16/25–22/10Б 21.6 10 2900 11 5
А1 3В 40/25–21/4Б 21 4 980 7.5 6
А1 3В 63/25–50/4Б 50 4 1450 15 5
А1 3В 63/25–45/6.3Б 47 6.3 1450 22 5
А1 3В 125/16–50/4Б 45 4 750 22 5
А1 3В 125/16–90/4Б 90 4 1450 22 5
А1 3В 125/16–90/10Б 90 10 1450 45 5
А1 3В 320/16–125/4Б 130 4 1450 30 5
А1 3В 320/16–125/10Б 126 10 1450 75 5
А1 3Вх2 320/16–250/4Б 255 4 1450 55 5
А1 3В 400/16–80/4Б 75 4 730 30 5
А1 3В 400/16–160/4Б 162 4 1450 37 5
А1 3Вх2 400/16–320/4Б 320 4 1450 75 5
А1 3Вх2 500/10–400/4 400 4 1450 75 5
А1 3Вх2 500/10–400/4Б 400 4 1450 75 5
А2 3В 8/63–6/40Б 6.3 40 1450 20 5
А2 3В 8/63–6/40Б 4 40 980 14 5
А2 3В 8/63–6/40Б 2.5 40 760 12.5 5
А2 3В 8/63–6/40Б 1.5 40 480 7.5 5
А1 3В 4/25–6.8/25Б–1 6.84 25 2900 7.5 6
А1 3В 4/25–6.8/25Б–2 6.84 25 2900 7.5 6
А1 3В 4/25–3.2/4Б–1 3.2 4 1450 1.5 6
А1 3В 4/25–3.2/4Б–2 3.2 4 1450 1.5 6
А1 3В 4/25–3/25Б 3 25 1450 5.5 6
А1 3В 4/25–3/25Б–1 3 25 1450 5.5 6
А3 3В 8/63–11/63Б–1 11.52 63 2900 30 5
А3 3В 8/63–11/63Б 11.52 63 2900 30 5
А1 3В 16/25–20/6.3Б–2 21.6 6.3 2900 15 5
А1 3В 16/25–20/6.3Б–3 21.6 6.3 2900 15 5
А1 3В 16/25–20/25Б–2 21.6 25 2900 22 5
А1 3В 16/25–20/25Б–3 21.6 25 2900 22 5
А1 3В 16/25–10/6.3Б–2 10 6.3 1500 7.5 5
А1 3В 16/25–10/6.3Б–3 10 6.3 1500 7.5 5
А1 3В 16/25–8/25Б–2 8 25 1500 15 5
А1 3В 16/25–8/25Б–3 8 25 1500 15 5
А1 3В 16/25–20/6.3Б–4 21.6 6.3 2900 11 5
А1 3В 16/63–20/63Б 21 63 2900 55 5
А1 3В 16/63–20/63Б–3 21 63 2900 55 5
А1 3В 16/63–20/63Б–13 21 63 2900 55 5
А2 3В 40/25–35/6.3Б–3 35 6.3 1450 15 5
А2 3В 40/25–35/6.3Б–4 35 6.3 1450 15 5
А2 3В 40/25–30/25Б–3 32.4 25 1450 45 5
А2 3В 40/25–30/25Б–4 32.4 25 1450 45 5
А2 3В 40/25–35/10Б 35 10 1450 18.5 5
А2 3В 63/25–45/6.3Б–1 46.8 6.3 1450 22 5
А2 3В 63/25–45/6.3Б–2 46.8 6.3 1450 22 5
А2 3В 63/25–45/25Б–1 46.8 25 1450 55 5
А2 3В 63/25–45/25Б–2 46.8 25 1450 55 5
А2 3В 125/16–90/6.3Б–3 90 6.3 1450 45 5
А2 3В 125/16–90/16Б–2 90 16 1450 110 5
А2 3В 125/16–90/6.3Б–2 90 6.3 1450 45 5
А2 3В 125/16–90/6.3Б–4 90 6.3 1450 55 5
А2 3В 125/16–90/16Б–4 90 16 1450 110 5
А2 3В 125/16–58/10Б 58 10 980 45 5
А1 3В 125/25–90/6.3Б 90 6.3 1450 45 5
А1 3В 125/25–90/6.3Б–1 90 6.3 1450 45 5
А1 3В 125/25–90/25Б 90 25 1450 110 5
А1 3В 125/25–90/25Б–1 90 25 1450 110 5
А1 3В 125/25–58/10Б–1 58 10 980 45 5
А3 3В 320/25–125/25Б 125 25 1450 132 5
А3 3В 320/25–125/25Б–1 125 25 1450 132 5
А3 3В 8/160–8/160Б 10 160 2900 75 5
А3 3Вх2 320/16–250/10Б 252 10 1450 132 5
А3 3Вх2 320/16–250/10Б 252 10 1450 110 5
А3 3Вх2 400/16–320/10Б 324 10 1450 132 5
А3 3Вх2 500/10–400/10Б 400 10 1450 132 5
А3 3Вх2 500/10–400/10Б 400 10 1450 160 5
А5 3В 8/25–5/4Б 5.5 4 1450 3 5
А5 3В 8/25–5/4Б–1 5.5 4 1450 3 5
А5 3В 8/25–11.5/10Б 11.5 10 2900 7.5 5
А5 3В 8/25–11.5/10Б–1 11.5 10 2900 7.5 5
А5 3В 8/25–11.5/10Б–2 11.5 10 2900 7.5 5
А5 3В 8/25–11.5/25Б 11.5 25 2900 15 5
А5 3В 8/25–11.5/25Б–1 11.5 25 2900 15 5
А5 3В 40/25–35/6.3Б–4 35 6.3 1450 15 5
А5 3В 40/25–35/6.3Б–3 35 6.3 1450 15 5
А5 3В 40/25–30/25Б–4 32 25 1450 45 5
А5 3В 40/25–30/25Б–3 32 25 1450 45 5
А5 3В 40/25–35/10Б 35 10 1450 18.5 5

Условные обозначения электронасосного агрегата:

Например:
А 1 3В 125/16–90/6,3 Б–2 ТУ 26–06–1546–89
А – конструктивный признак насоса
1 – исполнение
3В 125/16 – обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 – подача насоса в агрегате, м3/ч
6,3 – давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б – материал проточной части – бронза
2 – исполнение двигателя
ТУ 26–06–1547–89 – обозначение технических условий

Отправить запрос
Телефон / факс:
+7 (812) 337-23-33
e-mail:office@rt-spb.ru