Яндекс.Метрика
337-23-33
+7 (812)
775-98-15
8 (800)
Обслуживание и поставки оборудования для судостроения, судоремонта, объектов химической промышленности и нефтегазового комплекса
Комплексное снабжение
 

ОАО ЛГМ


Модель Подача(м3/час) Напор(м) Мощность(кВт)
НЦВ–25/20 А 25 20 4
НЦВ–25/30 А 25 30 5.5
НЦВ–25/65 А 25 65 11
НЦВ–25/80 А 25 80 15
НЦВ–40/20 А 40 20 5.5
НЦВ–40/30 А 40 30 7.5
НЦВ–40/65 А 40 65 15
НЦВ–40/80 А 40 80 22
НЦВ–63/20 А 63 20 7.5
НЦВ–63/30 А 63 30 11
НЦВ–63/80 А 63 80 25
НЦВ–63/100 А 63 100 37
НЦВ–100/20 А 100 20 11
НЦВ–100/30 А 100 30 15
НЦВ–100/80 А 100 80 45
НЦВ–100/100 А 100 100 55
НЦВ–160/10 А 160 10 11
НЦВ–160/20 А 160 20 18.5
НЦВ–160/30 А 160 30 22
НЦВ–160/80 А 160 80 75
НЦВ–160/100 А 160 100 75
НЦВ–220/100 А 220 100 90
НЦВ–250/20 А 250 20 22
НЦВ–250/30 А 250 30 30
НЦВ–250/100 А 250 100 110
НЦВ–315/10 А 315 10 15
НЦВ–400/20 А 400 20 30
НЦВ–400/30 А 400 30 45
НЦВ–630/15 А 630 15 37
НЦВ–630/30 А 630 30 70
НЦВС–25/65 А 25 65 11
НЦВС–40/20 А 40 20 6
НЦВС–40/30 А 40 30 8
НЦВС–40/65 А 40 65 14
НЦВС–63/20 А 63 20 8
НЦВС–63/30 А 63 30 11
НЦВС–100/30 А 100 30 14
НЦВС–160/30 А 160 30 22
НЦВС–250/30 А 250 30 30
НЦВп–160/10 М 160 10 7.5
НЦВп–160/10 Г 160 10 7.5
НЦВп–315/10 М 315 10 13
НЦВп–630/15 М 630 15 45
ЦН–254 160 64 45
ЦН–104 РА 160 25 25
ЦН–100/30 А 100 30 18.5
ЦН–100/20 А 100 20 18
ЦН–100/20 М 100 20 11
ЦН–100/15 М 100 15 11
ЦН–250/20 250 20 32
НЦКВ–100/35 М 100 35 18.5
10ВФ–24 А 600 30 70
6МВх–2 180/22 20/120 35
ЦНМ–100/100 100 100 55
ЦНМ–100/20Г 100 18.5 12
ЦНМ–160/60Г 200 55 55
ДПЖН–14 1000/500 100/200 425

Смотрите также насосы Thune Eureka


Отправить запрос
Телефон / факс:
+7 (812) 337-23-33
e-mail:office@rt-spb.ru